| Учебный план | ||
| Учебный год | Название | файл |
| 2020-2021 | Учебный план | |
| Календарный учебный график | ||
| Учебный год | Название | файл |
| 2020-2021 | Календарный учебный график | |
| 2020-2021 | Регламент непосредственно образовательной деятельности | |
| Численность обучающихся по программам | |||||
| Учебный год | Профессия | За счет ассигнований федерального бюджета | За счет бюджета субъектов Российской Федерации | За счет местных бюджетов | По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
| 2019-2020 | Основная образовательная программа дошкольного образования 43 обучающихся |
0 | 43 | 0 | 0 |
| 2020-2021 |
Основная образовательная программа дошкольного образования 33 обучающихся
|
0 | 33 | 0 | 0 |
| Численность обучающихся по возрастам / годам обучения | |||
| Учебный год | Группы | Численность | Файл |
| 2020-2021 | Дошкольное образование | 33 | |
| смеш. ранняя | 10 | ![]() |
|
| 2 смеш.дошкольная | 11 | ![]() |
|
| 1 смеш.дошкольная | 12 | ![]() |
|
| Всего | 33 | ||
| Языки, на которых осуществляется обучение |
| Русский язык |
















